价值工业机床服务商
热门关键词:
15951515817
当前位置:首页> 产品中心 > 杭州机床 > 大型数控龙门平面磨床
简要描述: 产品特点■ 本机床采用双立柱龙门式对称布局,由床身、双立柱及顶梁组成封闭的框架结构,在双立柱上安装有一可上下运动的横梁。横梁上有两拖板,分别安装周边磨头和WAN能磨头,拖板沿横梁作横向运动,磨头沿拖板垂直导轨作垂直升降运动。床身与工作台采用双V型导轨,工作台为贴塑减摩滑动导轨,工作台往复运动由液压驱动...
详细介绍
■ 本机床采用双立柱龙门式对称布局,由床身、双立柱及顶梁组成封闭的框架结构,在双立柱上安装有一可上下运动的横梁。横梁上有两拖板,分别安装周边磨头和WAN能磨头,拖板沿横梁作横向运动,磨头沿拖板垂直导轨作垂直升降运动。床身与工作台采用双V型导轨,工作台为贴塑减摩滑动导轨,工作台往复运动由液压驱动,可无级调速。
■ 周边磨头的垂直进给、横向进给运动;WAN能磨头的垂直进给、横向进给运动、旋转分度运动、动梁的垂直进给运动(两轴)均由交流伺服系统驱动,工作台纵向通过编码器来检测位置,共八轴,数控系统采用西门子840D SL系统,其中动梁的垂直进给运动(两轴)采用HEIDEHAIN光栅尺进行全闭环控制。
■ 本机床主要用于机床制造厂对机床床鞍、滑台、工作台等结构件的导轨的平面、侧面、斜面及下滑面的精密磨削加工。能通过自动、手动(电手轮)对零件的主导轨平面进行周边磨削,并能对其他平面进行磨削。
■ 本机床具有加工零件的纵向直线度凹、凸补偿功能。
型号: | HZ-KD6520×16 | ||
---|---|---|---|
机床规格 | 工作台面尺寸(长×宽) | mm | 6500×2000 |
ZUI大磨削工件宽度 | mm | 3500 | |
ZUI大磨削工件长度 | mm | 6500 | |
ZUI大磨削工件高度 | mm | 1600 | |
工作台纵向ZUI大行程 | mm | 6700 | |
立柱间距离 | mm | 3550 | |
工作台驱动 | 工作台纵向移动速度(液压无级调速) | m/min | 3-25 |
工作台ZUI大承载重量 | kg | 20000 | |
周边磨头 | 磨头电机功率 | kW | 30 |
砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
砂轮转速 | r/min | 50-1500 | |
周边磨头 垂直进给 | 垂直移动距离 | mm | 200 |
快速进给速度 | mm/min | 1000 | |
连续进给速度 | mm/min | 50-1000 | |
ZUI小进给量 | mm | 0.001 | |
周边磨头 横向进给 | 横向移动距离 | mm | 4500 |
连续进给速度 | mm/min | 50-1000 | |
断续进给速度 | mm/次 | 5-50 | |
ZUI小进给量 | mm | 0.001 | |
WAN能磨头 | 磨头电机功率 | kW | 18.5 |
砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
砂轮转速 | r/min | 50-1500 | |
ZUI大回转角 | (°) | ±110 | |
ZUI小分度角 | (°) | 2.5 | |
WAN能磨头 垂直进给 | 垂直移动距离 | mm | 600 |
快速进给速度 | mm/min | 1000 | |
连续进给速度 | mm/次 | 50-1000 | |
ZUI小进给量 | mm | 0.001 | |
WAN能磨头 横向进给 | 横向移动距离 | mm | 4500 |
连续进给速度 | mm/min | 50-1000 | |
断续进给速度 | mm/次 | 5-50 | |
ZUI小进给量 | mm | 0.001 | |
横梁垂直移动 | 垂直移动距离 | mm | 1600 |
垂直移动速度 | mm/min | 50-200 | |
冷却装置 | 冷却液流量 | L/min | 200 |
机床总重量(约) | kg | 103000 | |
机床外形尺寸(约) | mm | 20000×7500×7000 |
Copyright © 2024 江苏捷恩廷科技有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2021042418号-1