价值工业机床服务商
热门关键词:
15951515817
当前位置:首页> 产品中心 > 杭州机床 > 大型数控龙门平面磨床
简要描述: 产品介绍HZ-KD系列数控龙门式导轨磨床包括HZ-KD2010A HZ-KD3015 HZ-KD3020 HZ-KD4015 HZ-KD4020 HZ-KD4025 HZ-KD5010 HZ-KD5015 HZ-KD5020 HZ-KD6015HZ-KD6520 HZ-KD10020 HZ-KD12025 HZ-KD14025,是针对机床行业开发研制的导轨磨床,适用于床身、工作台、立...
详细介绍
HZ-KD系列数控龙门式导轨磨床包括HZ-KD2010A HZ-KD3015 HZ-KD3020 HZ-KD4015 HZ-KD4020 HZ-KD4025 HZ-KD5010 HZ-KD5015 HZ-KD5020 HZ-KD6015HZ-KD6520 HZ-KD10020 HZ-KD12025 HZ-KD14025,是针对机床行业开发研制的导轨磨床,适用于床身、工作台、立柱、横梁、拖板等机床导轨的磨削。该系列产品已经形成磨削宽度1000mm-2500mm,磨削长度2000mm-14000mm,磨削高度600mm-1000mm系列。
■ 采用龙门式布局,由床身、双立柱及横梁组成封闭的框架结构。床身与工作台采用双V型自位导轨副(HZ-K2010A采用平-V型导轨),工作台导轨为贴塑导轨。
■ 横梁上有两拖板,分别安装周边磨头和WAN能磨头。双磨头分别沿拖板导轨作垂直升降运动;拖板沿横梁导轨作横向运动。周边磨头和WAN能磨头均装有砂轮修整器。
■ 工作台纵向运动由液压驱动,可无级调速,运动平稳,并有油温控制装置。
■ 周边磨头的垂直进给、横向进给运动、砂轮修整进给运动;WAN能磨头的垂直进给、横向进给运动、旋转分度运动均由交流伺服系统驱动,各进给轴既可作快速进给运动,又可作断续进给运动。
■ 既能实现程序控制的自动磨削循环,又能实现电手轮控制的手动磨削循环。
■ 采用模块化设计,工作台可按1米一档增加。根据用户的特殊要求可增加下列功能:主轴电机变频调速、凹凸磨削、数控轴全闭环控制、砂轮在线动平衡等。
型号: | HZ-KD2010A | HZ-KD3015 | HZ-KD4020 | HZ-KD4025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 1100×2150 | 1500×3000 | 2000×4000 | 2500×4000 |
ZUI大磨削工件宽度 | mm | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | |
ZUI大磨削工件长度 | mm | 2150 | 3000 | 4000 | 4000 | |
ZUI大磨削工件高度 | mm | 630 | 630 | 630 | 980 | |
立柱间距离 | mm | 1320 | 1820 | 2300 | 3000 | |
工作台纵向移动速度 | m/min | 3-30 | ||||
工作台ZUI大承载重量 | kg | 3400 | 8000 | 12000 | 16000 | |
周边磨头 | 磨头电机功率 | kW | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ305 | |
砂轮转速 | r/min | 1440 | ||||
垂直移动距离 | mm | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
垂直移动进给速度 | mm/min | 50-1000 | ||||
垂直ZUI小进给量 | mm | 0.002 | ||||
横向移动距离 | mm | 2200 | 2600 | 3000 | 4000 | |
横向移动进给速度 | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-2000 | |
横向ZUI小进给量 | mm | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
WAN能磨头 | 磨头电机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | Ф500x63xФ203 | Ф500x63xФ203 | Ф500x63xФ203 | Ф500x75xФ203 | |
砂轮转速 | r/min | 50-2000 | ||||
垂直移动距离 | mm | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
垂直移动进给速度 | mm/min | 50-1000 | ||||
垂直ZUI小进给量 | mm | 0.002 | ||||
横向移动距离 | mm | 2200 | 2200 | 3000 | 4000 | |
横向移动进给速度 | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-2000 | |
横向ZUI小进给量 | mm | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
工作精度 | 加工表面对基准面的平行度 | 1000:0.01 | ||||
表面粗糙度 | μm | Ra 0.63 | ||||
机床外形尺寸(约) | mm | 6700x5335x5200 | 12000x6500x5200 | 12000x7000x5200 | 15600x8850x6500 | |
机床总重量(约) | kg | 28000 | 46000 | 60000 | 90000 |
Copyright © 2024 江苏捷恩廷科技有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2021042418号-1