价值工业机床服务商
热门关键词:
15951515817
简要描述: 产品介绍产品特点■ 拥有自主知识产权的中腰立柱移动式结构,具有高刚性和高稳定性(专利号:ZL03230376.9)■ X、Y、Z三轴导轨具有先进的结构性和工艺性,进给灵敏,加工精度高。■ 采用西门子828D/840DSL数控系统,对工作台纵向移动、磨头垂直进给、立柱横向进给、连续修整轴和砂轮主轴进行单独控制或联动。有线...
详细介绍
■ 拥有自主知识产权的中腰立柱移动式结构,具有高刚性和高稳定性(专利号:ZL03230376.9)
■ X、Y、Z三轴导轨具有先进的结构性和工艺性,进给灵敏,加工精度高。
■ 采用西门子828D/840DSL数控系统,对工作台纵向移动、磨头垂直进给、立柱横向进给、连续修整轴和砂轮主轴进行单独控制或联动。有线性插补和圆弧插补等补偿功能,能实现自动磨削插补。
■ 多种成形修整技术的应用,台面金刚滚轮修整、金刚笔或金刚碟片通过Y、Z两轴联动修整、摆动修整、顶置金刚滚轮在线连续修整(CD),修整成形精度高。
■ 轴低压气封系统保护主轴,防止高压冷却液进入。(专利号:200520100432.6)
■ 主轴系统温控技术
■ 纵向可配置高速滚珠丝杆,实现普通平磨的往复式磨削。
■ 杭机二次开发的操作界面:菜单式的人机对话界面、图形显示、简单易用。
■ 机床造型新颖,贯彻强制性安全标准,全封闭罩壳设计符合环保要求。
型号: | MKL7132×8 | MKL7132×12 | MKL7132×25 | MKL7150×10 | MKL7150×16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台面尺寸(宽×长) | mm | 320×800 | 320×1250 | 320×2500 | 500×1000 | 500×1600 | |
工作台ZUI大承重 | kg | 600 | 800 | 1500 | 1200 | 1500 | |
纵向移动 (X轴) | ZUI大行程 | mm | 800 | 1250 | 2500 | 1100 | 1700 |
ZUI大速度 | mm/min | 25000 | |||||
ZUI小进给量 | mm | 0.001 | |||||
垂直进给 (Y轴) | 主轴中心到台面距离 | mm | 150-700 | 250-800 | |||
ZUI大速度 | mm/min | 3000 | |||||
ZUI小进给量 | mm | 0.001 | |||||
横向移动 (Z轴) | ZUI大行程 | mm | 280 | 420 | |||
ZUI大速度 | mm/min | 3000 | |||||
ZUI小进给量 | mm | 0.001 | |||||
主轴 | 功率 | kW | 17(可选30) | 60(可选44、90、110) | |||
转速 | rpm | 0-3000(可选5000、8000) | 0-3000(可选5000) | ||||
轴跳/径跳 | mm | 0.002 | |||||
砂轮尺寸 | 砂轮规格 (外径×宽度×内径) | mm | 400×(20-120)×127m 可选 300×40×76mm | 500×(20-240))×203mm 可选 400×(10-120)×127mm 600×(20-240)×305mm | |||
高压冷却 | 压力 | bar | >10(可根据实况择优选配) | >12(可根据实况择优选配) | |||
流量 | L/min | >120(可根据实况择优选配) | >300(可根据实况择优选配) | ||||
定位精度 | X、Y、Z轴(全闭环) | mm | 0.004 | ||||
重复定 位精度 | X、Y、Z轴(全闭环) | mm | 0.002 |
Copyright © 2024 江苏捷恩廷科技有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2021042418号-1