价值工业机床服务商
热门关键词:
15951515817
当前位置:首页> 产品中心 > 杭州机床 > 精密型卧轴矩台平面磨床
简要描述: 产品介绍本系列平面磨床是在吸收、消化国外先进技术的基础上研制而成的。机床用砂轮周边磨削工件的平面,也可用砂轮的端面磨销工件的槽和凸缘侧面。由于技术发展和市场需求,对该系列机床进行了控制方式、磨削高度和功能配置等方面的更新。基础机型的型号更新为HZ-64A/CK。随机附件电磁吸盘1块砂轮修整器(不附金刚石砂...
详细介绍
本系列平面磨床是在吸收、消化国外先进技术的基础上研制而成的。机床用砂轮周边磨削工件的平面,也可用砂轮的端面磨销工件的槽和凸缘侧面。由于技术发展和市场需求,对该系列机床进行了控制方式、磨削高度和功能配置等方面的更新。基础机型的型号更新为HZ-64A/CK。
随机附件 | |||
---|---|---|---|
电磁吸盘 | 1块 | 砂轮修整器(不附金刚石砂轮刀) | 1副 |
砂轮平衡心轴 | 1副 | 砂轮平衡架 | 1件 |
砂轮卡盘连砂轮 | 2套 | 机床调整垫铁 | 1套 |
特殊附件(另行计价) | |||
液压砂轮修整器(装在磨头上的) | 1支 | 横向微进给机构 | 1套 |
■ 机床采用十字拖板移动式。液压系统结构新颖,工作台纵向运动采用双油缸驱动。
■ 拖板横向进给采用油马达和滚珠丝杆付驱动,运动平稳可靠,噪声小。
■ 磨头主轴轴承采用精密滚动轴承,刚性好,磨削效率高。
■ 电气采用集成电路,配有程序控制的自动磨削循环和垂直进给量预选机构,自动化程度高。
■ 机床结构紧凑轻巧,占地面积小,外形美观。
可根据用户需要,每个规格有四种控制方式的产品可供选择。 | ||
---|---|---|
HZ-64A/CK | 程控 | 操作与运动控制方式与原HZ-64控制方式相同 (垂直进给可手动,也 可程控自动,工作台纵向油缸驱动,横向油马达驱动,可连续、断续进 给);电路上逻辑电路控制改PLC控制。 |
型号: | HZ-63A/CK | HZ-64A/CK | |||
---|---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 300×630 | 400×630 | |
ZUI大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 300×630×450 | 400×630×450 | ||
工作台手动移动量 | 纵向 | mm | 750 | ||
横向 | mm | 320 | 420 | ||
工作台速度(无级) | m/min | 0.5-25 | |||
工作台T型槽数×宽度 | 3×18 | ||||
工作台承载量(包括吸盘) | mm | 220 | 320 | ||
磨头 | 砂轮轴中心至工作台距离 | mm | 625 | ||
纵向手轮每转工作台移动 | mm | 47 | |||
横向手轮每转拖板移动 | mm | 5 | |||
横向手轮刻度盘每格刻度值 | mm | 0.02 | |||
横向微动把手刻度盘每大格刻度值 | mm | 0.005 | |||
砂轮轴转速 | rpm | 1440 | |||
磨头垂直进给 | 自动 | mm | 0.002-0.03 | ||
手动 | mm/次 | 0.002 | |||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ350×32×Φ127 | Φ350×40×Φ127 | ||
电机功率 | 电机总功率(约) | kW | 6.17 | ||
磨头电机功率 | kW | 4 | |||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.003 | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | Ra0.63 | ||
机床重量 | 净重 | kg | 2575 | 2760 | |
毛重 | kg | 3450 | 3600 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2300×1892×1860 | 2300×2000×1860 | ||
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 2600×2150×2250 | 2600×2250×2250 |
Copyright © 2024 江苏捷恩廷科技有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2021042418号-1